Lampiran : surat keterangan kelulusan SMA DAYA UTAMA | |||||
Provinsi | : 02 -JAWA BARAT | ||||
Kota/Kab | : 03 - KOTA BEKASI | ||||
Sekolah | : 028- SMA DAYA UTAMA KOTA BEKASI | ||||
Program | : IPA | ||||
Alamat | : Jl. Raya Mustikajaya No. 24 Kel.Kec. Mustikajaya Kota Bekasi | ||||
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | JURUSAN | JUMLAH | KETERANGAN |
NILAI | LULUS/TDK LULUS | ||||
1 | 3-17-02-03-028-001-8 | AGNES DWI LESTARI | IPA | 162,5 | LULUS |
2 | 3-17-02-03-028-002-7 | FEBRIANSYAH RACHMAT PRASETYA | IPA | 163,0 | LULUS |
3 | 3-17-02-03-028-003-6 | RENALDI MAULANA YUSUP | IPA | 176,5 | LULUS |
4 | 3-17-02-03-028-004-5 | RINALDO RIDHOGUSTI | IPA | 212,5 | LULUS |
5 | 3-17-02-03-028-005-4 | SHIFA NUR AFIFAH | IPA | 180,0 | LULUS |
6 | 3-17-02-03-028-006-3 | TEGAR RAMADHAN | IPA | 218,5 | LULUS |
7 | 3-17-02-03-028-007-2 | ADI TIYA GALIH MAHENDRA | IPA | 179,5 | LULUS |
8 | 3-17-02-03-028-008-9 | ASYILLA MARETA | IPA | 214,5 | LULUS |
9 | 3-17-02-03-028-009-8 | DINDA ZAHIDAH | IPA | 177,5 | LULUS |
10 | 3-17-02-03-028-010-7 | EFAMELIA PERMATASARI | IPA | 154,5 | LULUS |
11 | 3-17-02-03-028-011-6 | IKWAL HADIWIJAYA | IPA | 138,0 | LULUS |
12 | 3-17-02-03-028-012-5 | ILHAM HIDAYATULLAH | IPA | 215,5 | LULUS |
13 | 3-17-02-03-028-013-4 | NARENDRA NUR WINAHYU | IPA | 188,0 | LULUS |
14 | 3-17-02-03-028-014-3 | RESKY ABDITIA FADILLAH | IPA | 143,5 | LULUS |
15 | 3-17-02-03-028-015-2 | RIZKY ACHMAD PRASETYO | IPA | 176,5 | LULUS |
16 | 3-17-02-03-028-016-9 | WIDYA OKTAVIA | IPA | 177,5 | LULUS |
17 | 3-17-02-03-028-017-8 | ANGGRAINI PUSPITA DEWI | IPA | 220,5 | LULUS |
18 | 3-17-02-03-028-018-7 | ANISYA DWI KURNIASTUTI | IPA | 201,5 | LULUS |
19 | 3-17-02-03-028-019-6 | ANUGRAH MELIANTI | IPA | 190,5 | LULUS |
20 | 3-17-02-03-028-020-5 | AUDREY RIZKY AMALIA | IPA | 188,0 | LULUS |
21 | 3-17-02-03-028-021-4 | AZHAR RAFI SYA'BAN | IPA | 198,5 | LULUS |
22 | 3-17-02-03-028-022-3 | DHEA DWI APRILIA | IPA | 211,5 | LULUS |
23 | 3-17-02-03-028-023-2 | HANI HERTYVIVIYANTI | IPA | 198,5 | LULUS |
24 | 3-17-02-03-028-024-9 | KAMILA MAESYA AMELIA | IPA | 200,0 | LULUS |
25 | 3-17-02-03-028-025-8 | MUHAMMAD LUTFI | IPA | 187,0 | LULUS |
26 | 3-17-02-03-028-026-7 | MEILISA | IPA | 137,5 | LULUS |
27 | 3-17-02-03-028-027-6 | MUTIARA SYIFA INDAYANI | IPA | 166,0 | LULUS |
28 | 3-17-02-03-028-028-5 | R.AVIANTRI FEBRIANA KEMALA | IPA | 177,0 | LULUS |
29 | 3-17-02-03-028-029-4 | SAHARANI ROSALITA | IPA | 213,0 | LULUS |
30 | 3-17-02-03-028-030-3 | SHELLA AMALIA | IPA | 241,0 | LULUS |
31 | 3-17-02-03-028-031-2 | ADE MAULANA | IPA | 274,5 | LULUS |
32 | 3-17-02-03-028-032-9 | AIDA PERMATASARI KAMAL | IPA | 199,5 | LULUS |
33 | 3-17-02-03-028-033-8 | ALDA DESTRYANTI | IPA | 213,0 | LULUS |
34 | 3-17-02-03-028-034-7 | ALDY RIALDY INDRAWAN | IPA | 147,5 | LULUS |
35 | 3-17-02-03-028-035-6 | ARUM DONNA SAFIRA | IPA | 245,5 | LULUS |
36 | 3-17-02-03-028-036-5 | BAGAS PRAYOGO ADI NUGROHO | IPA | 171,5 | LULUS |
37 | 3-17-02-03-028-037-4 | DHIRA VIDIANA RETTA | IPA | 207,0 | LULUS |
38 | 3-17-02-03-028-038-3 | DIAN ANGGRAINI | IPA | 195,0 | LULUS |
39 | 3-17-02-03-028-039-2 | DICKY SURYA BAKRI | IPA | 247,0 | LULUS |
40 | 3-17-02-03-028-040-9 | DYASTICA AYU PERMATA | IPA | 264,0 | LULUS |
41 | 3-17-02-03-028-041-8 | KARLINA | IPA | 170,5 | LULUS |
42 | 3-17-02-03-028-042-7 | LESTI SUKMAWATI | IPA | 144,5 | LULUS |
43 | 3-17-02-03-028-043-6 | MOHAMAD NOOR FAUZI | IPA | 219,0 | LULUS |
44 | 3-17-02-03-028-044-5 | MITA LESTIANY | IPA | 171,5 | LULUS |
45 | 3-17-02-03-028-045-4 | NURKHALIZA SHAFITRI | IPA | 153,5 | LULUS |
46 | 3-17-02-03-028-046-3 | REZA VALIANTI | IPA | 198,0 | LULUS |
47 | 3-17-02-03-028-047-2 | RIZKA FEBI UTAMI | IPA | 170,5 | LULUS |
48 | 3-17-02-03-028-048-9 | SITI NADIA MAHMUDA | IPA | 215,5 | LULUS |
49 | 3-17-02-03-028-049-8 | SONIA GITHA SHALECHA | IPA | 195,0 | LULUS |
50 | 3-17-02-03-028-050-7 | SUCI DHEA ANJANI | IPA | 235,5 | LULUS |
51 | 3-17-02-03-028-051-6 | THEO LAKSONO | IPA | 153,5 | LULUS |
52 | 3-17-02-03-028-052-5 | ADEHLYA PEBRYANTI | IPA | 198,0 | LULUS |
53 | 3-17-02-03-028-053-4 | ADITYA DEWANTORO | IPA | 177,5 | LULUS |
54 | 3-17-02-03-028-054-3 | AHMAD EKA MULYA | IPA | 150,0 | LULUS |
55 | 3-17-02-03-028-055-2 | DELLA MARLINA | IPA | 194,0 | LULUS |
56 | 3-17-02-03-028-056-9 | DESTYA WULAN CHAIRUNNISA | IPA | 170,0 | LULUS |
57 | 3-17-02-03-028-057-8 | DHIAZ SAIFUDDIN ALFAIZI | IPA | 153,0 | LULUS |
58 | 3-17-02-03-028-058-7 | HANIF ROCHANDI PUTRA | IPA | 190,5 | LULUS |
59 | 3-17-02-03-028-059-6 | JIHAN KARTIKA | IPA | 154,5 | LULUS |
60 | 3-17-02-03-028-060-5 | JIMMY MIHARJA | IPA | 211,0 | LULUS |
61 | 3-17-02-03-028-061-4 | LIFYA KESTARI | IPA | 146,5 | LULUS |
62 | 3-17-02-03-028-062-3 | MUHAMMAD ALDO FERNANDO | IPA | 172,5 | LULUS |
63 | 3-17-02-03-028-063-2 | MOCHAMAD RADITYA FIRMANSYAH | IPA | 163,5 | LULUS |
64 | 3-17-02-03-028-064-9 | MEYLANI ZAHRA NUR AMALIA | IPA | 161,5 | LULUS |
65 | 3-17-02-03-028-065-8 | NUR AINI LATIFAH | IPA | 220,5 | LULUS |
66 | 3-17-02-03-028-066-7 | REZA HIDAYATTULLOH | IPA | 194,5 | LULUS |
67 | 3-17-02-03-028-067-6 | RIYO ABDUL FATAH | IPA | 238,0 | LULUS |
68 | 3-17-02-03-028-068-5 | SATRYA APRILLANO | IPA | 207,0 | LULUS |
69 | 3-17-02-03-028-069-4 | DIAN MARDIANTI | IPA | 238,0 | LULUS |
70 | 3-17-02-03-028-070-3 | HELMI FAISAL | IPA | 139,0 | LULUS |
71 | 3-17-02-03-028-071-2 | JANUAR AKBAR RAMADHANI | IPA | 154,0 | LULUS |
72 | 3-17-02-03-028-072-9 | NADA AYU WIBOWO | IPA | 175,0 | LULUS |
73 | 3-17-02-03-028-073-8 | RAJA MULIMARR SIREGAR | IPA | 140,0 | LULUS |
74 | 3-17-02-03-028-074-7 | RINTAN KOMALASARI | IPA | 160,5 | LULUS |
75 | 3-17-02-03-028-075-6 | SATRIO YUDO PRAKOSO | IPA | 160,5 | LULUS |
Provinsi | : 02 -JAWA BARAT | ||||
Kota/Kab | : 03 - KOTA BEKASI | ||||
Sekolah | : 028- SMA DAYA UTAMA KOTA BEKASI | ||||
Program | : IPS | ||||
Alamat | : Jl. Raya Mustikajaya No. 24 Kel.Kec. Mustikajaya Kota Bekasi | ||||
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | JURUSAN | JUMLAH | KETERANGAN |
NILAI | LULUS/TDK LULUS | ||||
1 | 3-17-02-03-028-076-5 | ADITYA ADAM SAPUTRA | IPS | 196,5 | LULUS |
2 | 3-17-02-03-028-077-4 | ANISYA TRI PAMULATSRI | IPS | 168,0 | LULUS |
3 | 3-17-02-03-028-078-3 | AZ ZAHRA MAWARDI | IPS | 189,5 | LULUS |
4 | 3-17-02-03-028-079-2 | MAHMUDATUL KHAYATI | IPS | 227,5 | LULUS |
5 | 3-17-02-03-028-080-9 | AMEILIA ISNAENI | IPS | 196,0 | LULUS |
6 | 3-17-02-03-028-081-8 | ANNISA TRI HANDAYANI | IPS | 176,5 | LULUS |
7 | 3-17-02-03-028-082-7 | AURORA HANDAYANI WISESA | IPS | 156,5 | LULUS |
8 | 3-17-02-03-028-083-6 | MELDA JANES SAPUTRI | IPS | 229,0 | LULUS |
9 | 3-17-02-03-028-084-5 | NANDA HAFIZAH | IPS | 199,0 | LULUS |
10 | 3-17-02-03-028-085-4 | TRI ANE NOVIANTI | IPS | 146,0 | LULUS |
11 | 3-17-02-03-028-086-3 | ANITA AYU PUJI LESTARI | IPS | 182,5 | LULUS |
12 | 3-17-02-03-028-087-2 | ARIE ALFARIZKY | IPS | 228,0 | LULUS |
13 | 3-17-02-03-028-088-9 | HILARY PUTRI ARMONA | IPS | 203,5 | LULUS |
14 | 3-17-02-03-028-089-8 | RAFLY ARIEF NUGRAHA | IPS | 182,5 | LULUS |
15 | 3-17-02-03-028-090-7 | SAFIRA FIRDAUS | IPS | 217,0 | LULUS |
16 | 3-17-02-03-028-091-6 | SALSABILA KANIA NIKITA | IPS | 157,0 | LULUS |
17 | 3-17-02-03-028-092-5 | SUCI SUKHMAWATI PUTRI | IPS | 197,5 | LULUS |
18 | 3-17-02-03-028-093-4 | AHMAD KAUTSAR | IPS | 223,5 | LULUS |
19 | 3-17-02-03-028-094-3 | ALFIRA DWI ASTIKA | IPS | 237,5 | LULUS |
20 | 3-17-02-03-028-095-2 | AZZAHRA NUR FITRIAH | IPS | 210,0 | LULUS |
21 | 3-17-02-03-028-096-9 | AZHAR ARIYA PRATAMA | IPS | 166,0 | LULUS |
22 | 3-17-02-03-028-097-8 | BAHARUDIN RIZAL | IPS | 194,5 | LULUS |
23 | 3-17-02-03-028-098-7 | DEVINA WAHYU RAMADHAN | IPS | 214,0 | LULUS |
24 | 3-17-02-03-028-099-6 | DHEA YOLANDA FITRIA | IPS | 179,0 | LULUS |
25 | 3-17-02-03-028-100-5 | EKO YULIANTO | IPS | 205,0 | LULUS |
26 | 3-17-02-03-028-101-4 | FANI NABILA DEWI | IPS | 206,5 | LULUS |
27 | 3-17-02-03-028-102-3 | FARHAN RAMZI | IPS | 238,5 | LULUS |
28 | 3-17-02-03-028-103-2 | IKHSAN RAMADHAN | IPS | 200,5 | LULUS |
29 | 3-17-02-03-028-104-9 | MUHAMMAD IQBAL PARIKESIT | IPS | 160,5 | LULUS |
30 | 3-17-02-03-028-105-8 | MEGI SUGIARTI | IPS | 165,5 | LULUS |
31 | 3-17-02-03-028-106-7 | RHESA IVANDA SAPUTRA | IPS | 191,0 | LULUS |
32 | 3-17-02-03-028-107-6 | RINNY ISKANDAR | IPS | 245,5 | LULUS |
33 | 3-17-02-03-028-108-5 | RISKA PRATIWI | IPS | 198,0 | LULUS |
34 | 3-17-02-03-028-109-4 | RIZKIE SANDI PANGESTU | IPS | 185,5 | LULUS |
35 | 3-17-02-03-028-110-3 | SABRINA RAMADHANIA | IPS | 173,5 | LULUS |
36 | 3-17-02-03-028-111-2 | SALSABILA RIFDAH | IPS | 213,0 | LULUS |
37 | 3-17-02-03-028-112-9 | SEKAR SUKMAWATI RAZZAQ | IPS | 168,5 | LULUS |
38 | 3-17-02-03-028-113-8 | SELVI PRIKUS DIANI | IPS | 143,5 | LULUS |
39 | 3-17-02-03-028-114-7 | SISTIANI MAULIDDINA | IPS | 205,0 | LULUS |
40 | 3-17-02-03-028-115-6 | SUCI MAULANDINI | IPS | 236,5 | LULUS |
41 | 3-17-02-03-028-116-5 | TALITHA WIDYA ARDININGRUM | IPS | 218,5 | LULUS |
42 | 3-17-02-03-028-117-4 | ZAHARA RIZKI ZULIAH | IPS | 205,0 | LULUS |
43 | 3-17-02-03-028-118-3 | ZALFAA CAHYA KHUMAIMAH | IPS | 228,5 | LULUS |
44 | 3-17-02-03-028-119-2 | ALIFA FARADILLAH PUTRI | IPS | 208,5 | LULUS |
45 | 3-17-02-02-028-120-9 | AMANDA NURFARIZKA | IPS | 164,5 | LULUS |
46 | 3-17-02-03-028-121-8 | ANNISA ASRI OKTAVIANI | IPS | 227,5 | LULUS |
47 | 3-17-02-03-028-122-7 | AZMI NUR FAUZI | IPS | 171,0 | LULUS |
48 | 3-17-02-03-028-123-6 | DANY RACHMADI | IPS | 163,5 | LULUS |
49 | 3-17-02-13-028-124-5 | DEVI KARTIKA PRATIWI | IPS | 151,5 | LULUS |
50 | 3-17-02-03-028-125-4 | DION DHARMAWAN | IPS | 237,5 | LULUS |
51 | 3-17-02-03-028-126-3 | ELINA NOVIANTI PRATIWI | IPS | 217,0 | LULUS |
52 | 3-17-02-03-028-127-2 | GEMA CHOIRUN NISA | IPS | 178,0 | LULUS |
53 | 3-17-02-03-028-128-9 | GISKA FADILA | IPS | 201,0 | LULUS |
54 | 3-17-02-03-028-129-8 | HAFIZ SEPTIANSYAH | IPS | 197,5 | LULUS |
55 | 3-17-02-03-028-130-7 | INDRA PRAYOGA KARTAWIJAYA | IPS | 134,0 | LULUS |
56 | 3-17-02-03-028-131-6 | JIHAN SALSABILA | IPS | 174,0 | LULUS |
57 | 3-17-02-03-028-132-5 | MUHAMMAD FADLLIN ATHORIQ | IPS | 182,5 | LULUS |
58 | 3-17-02-03-028-133-4 | MUHAMMAD RINO DHARMA WANGSA | IPS | 243,5 | LULUS |
59 | 3-17-02-03-028-134-3 | MUHAMMAD RISKAL | IPS | 147,0 | LULUS |
60 | 3-17-02-03-028-135-2 | MELINA ANITA PUTRI | IPS | 177,0 | LULUS |
61 | 3-17-02-03-028-136-9 | NABILA NUR INDAH SARI | IPS | 220,5 | LULUS |
62 | 3-17-02-03-028-137-8 | RIFKY ARJUN JUNIOR | IPS | 172,5 | LULUS |
63 | 3-17-02-03-028-138-7 | RIZKA APRILLIANI SAVITRI | IPS | 158,0 | LULUS |
64 | 3-17-02-03-028-139-6 | ROSMALINDA | IPS | 165,5 | LULUS |
65 | 3-17-02-03-028-140-5 | SYALDI FARHAN | IPS | 160,0 | LULUS |
66 | 3-17-02-03-028-141-4 | TAMIKA RINJANI | IPS | 148,0 | LULUS |
67 | 3-17-02-03-028-142-3 | THIRJA ABIEZA | IPS | 183,5 | LULUS |
68 | 3-17-02-03-028-143-2 | ZAIN WAHYU RAMADHAN | IPS | 211,5 | LULUS |
69 | 3-17-02-03-028-144-9 | ZULFAH WIRACHMAJAYANTI | IPS | 147,0 | LULUS |
70 | 3-17-02-03-028-145-8 | ANISA MUSLIMA | IPS | 143,5 | LULUS |
71 | 3-17-02-03-028-146-7 | BELLA SORAYA | IPS | 228,5 | LULUS |
72 | 3-17-02-03-028-147-6 | DANANG SUKOCO | IPS | 212,0 | LULUS |
73 | 3-17-02-03-028-148-5 | IGHNA LUTHFIA | IPS | 219,0 | LULUS |
74 | 3-17-02-03-028-149-4 | MUHAMMAD MIFTAH PRATAMA | IPS | 233,5 | LULUS |
75 | 3-17-02-03-028-150-3 | RIZKY RIZALDI | IPS | 199,5 | LULUS |
Bekasi, 02 Mei 2017 | |||||
Kepala SMA Daya Utama | |||||
Nur Toyibah, SE.MM |
Selasa, 02 Mei 2017
Lampiran : hasil kelulusan SMA Daya Utama tahun 2017
Senin, 01 Mei 2017
Pengumuman Kelulusan SMA Daya Utama Kota Bekasi
Akan diumumkan pada tanggal 2 Mei 2017 melalui blog ini.
Hasil Ujian nasional SMA Tahun 2017
Pengumuman untuk kelulusan UN baik SMK/SMA/MA/SMP/MTS cara Cek Pengumuman untuk Kelulusan UN hasil Pengumuman dilakukan Online dan Offline. tahun 2017 Seperti
biasa pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara keseluruhan
mengenai Pengumuman UN tahun ini, menarik sekali untuk dibahas karena
ada jutaan peserta yang sudah menantikan sejak lama UN 2017 ini.
Memang tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya Pengumuman UN
tergolong menjadi pelengkap saja dikarenakan ketentuan kelulusan
tergantung pada sekolah, tidak seperti tahun sebelumnya UN menjadi
sebuah momok yang menakutkan karena sekolah tiga tahun hanya ditentukan
selama 3 hari saja.
Saat ini tidak lagi seperti itu pelaksanaan UN memang seperti amanat
Undang undang dimana pengukuran kemampuan, jika ditotal ada sekitar 7
juta peserta UN yang sudah siap untuk mengakses pengumuman terdiri dari
sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas, mereka semua
megharapkan kelulusan dari sebuah UN yang sudah dilalui.
![]() |
Pengumuman Hasil Kelulusan UN 2017 |
Ada beberapa ketentuan kelulusan tahun ini dimana nilai memiliki
beberapa katagori yaitu Sangat baik, Baik, Cukup dan Kurang, untuk tahun
ini tidaka da ketentuan nilai UN yang pasti, Siswa bisa lulus dengan
nilai 0 sekalipun tanpa harus bersusah payah mencari kunci jawaban atau
berlaku curang karena ketentuan UN tidak mutlak sepenuhnya berdasarkan
nilai UN saja.
Ada pertimbangan lain seperti nilai Rapot dan Nilai ujian sekolah,
sekarang memang lebih enak jika dibandingkan dengan tahun kami dahulu
sekitar 2010 silam dimana ketentuan kelulusan semua bergantung pada
nilai UN jadi untuk bisa lulus harus bersusah payah, menghalkan segala
cara termasuk berlaku curang demi sebuah akhir yang disebut kelulusan
UN.
Bahkan tidak pernah berhenti untuk terus belajar siang dan malam,
mencari informasi kisi-kisi soal kesana kemari, tetapi semau itu sudah
berlalu dan berganti yang baru beruntunglah kalian sekarang peserta SMK/SMA/MA/SMP/MTS yang ada diseluruh Indonesia tidak seperti kami dulu yang menjadi kelinci percobaan sistem pendidikan.
Saat ini sistem pendidikan sudah semakin baik dan diatus benar sesuai
ketentuan tanpa mengorbankan siswa untuk menjadi kelinci percobaan
sistem pendidikan yang ada. Pelaksaan Pengumuman Kelulusan UN untuk SMK/SMA/MA/SMP/MTS dapat diakses melalui situs remsi Kemendikbud dengan melalui Online.
Selain Online anda juga bisa mengecek melalui pengumuman Dinas
pendidikan setempat atau dinas kepemudaan dan Olaharaga dikota anda,
atau yang paling klasik adalah menunggu kelulusan dari sekolah hanya
saja waktunya lebih sedikit lama. Untuk itu kami akan membagi beberapa
ketentuan tata cara cek hasil pengumuman kelulusan UN, apa saja untuk
lebih jelas simak selengkapnya dibawah ini.
1. Cek Pengumuman UN Melalui Situs Kemdikbud
Cara cek pengumuman UN secara online menjadi sangat populer dikalangan
pelajar baik itu SMK/SMA/MA/SMP/MTS dikarenakan cara ini dinilai sebagai
salah satu cara paling cepat untuk memperoleh informasi kelulusan
karena dari Kemendikbud langsung ke tangan anda. Cara melakukan cek
pengumuman UN online mudah sekali silahkan masuk portal http://un.kemdikbud.go.id/ atau http://kemdikbud.go.id bisa juga melalui http://litbang.kemdikbud.go.id
disana ada panel pengumuman hasil UN kemudian klik dan masukan beberapa
ketentuan untuk melakukan pengecekan seperti NISN, Asal Sekolah dan
Wilayah, tahun ajaran dan beberapa ketentuan lain yang ada pada situs
resmi. Cukup mudah bukan. silahkan coba.
2. Cek Pengumuman UN Melalui Dinas Pendidikan Setempat.
Jika anda tinggal disebuah kabupaten anda bisa mengecek pengumuman
melalui papan pengumuman Dinas Pendidikan diwilayah anda, selain itu
untuk anda yang tinggal dikota bisa melalui dinas kepemudaan dan
Olahraga, selain melalui papan pengumuman anda juga bisa mengakses
pengumuman melalui situs resmi Dinas Pendidikan kota atau kabupaten anda
disana tertera Pengumuman UN silahkan akses.
3. Cek Pengumuman UN Melalui Situs SIAP PPDB.
Pasti kalian kenal dengan situt siap PPDB dimana sistem situs ini
digunakan untuk semua aktivitas baik pendaftaran sampai dengan
pengumuman UN, hanya saja tidak semau sekolah atau kabupaten kota yang
tergabung dalam sistem SIAP PPDB. Bagi anda wilayah atau sekolahnya
masuk dalam peserta SIAP PPDB bisa mengakses pengumuman UN melalui https://siap-ppdb.com meski
tidak semua wilayah atau sekolah tergabung dalam siapa PPDB bagi
sekolahnya yang termasuk bisa gunakan situs tersebut untuk cek
pengumuman.
4. Cek Pengumuman UN Melalui Sekolah anda.
Bagi anda yang tidak mau ribet atau sabar menunggu bisa mengakses
pengumuman langsung kesekolah selain itu bisa juga melalui situs resmi
sekolah bagi sekolah yang memiliki situs resmi mengaksesnya melalui
situs sekolah. hanya saja dalam proses cek pengumuman ini tergolong
paling lambat karena biasanya terkhir sekali mendapatkan informasi
tetapi tidak jadi masalah.
Kamis, 02 Maret 2017
ULANGAN HARIAN GERAK PADA MAKHLUK HIDUP
ULANGAN
HARIAN
GERAK PADA
MAKHLUK HIDUP DAN BENDA
KELAS 8
SEMESTER 1
I.
I.
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
1.
Gerak pindah
tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber
rangsang adalah...
a. Nasti
b. Taksis
c. Tropisme
d. endonom
2. Perhatikan data berikut ini!
1) Mengatupnya daun kantong semar
karena ada sentuhan
2) Mengatupnya daun putrid malu karena
disentuh
3) Daun bunga kupu-kupu menutup diwaktu
malam
4) Gerak akar masuk ke tanah
Manakah dari pernyataan diatas yang merupakan gerak nasti …
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 4
c. 1, 3, dan 4
d. 2, 3, dan 4
3. Membengkoknya ujung batang pada
peristiwa fototropisme karena …
a. Sel-sel batang yang tidak terkena sinar
tumbuh lebih lambat dari sel-sel batang yang terkena sinar sehingga membengkong
b. Sel-sel batang yang terkena sinar
tumbuh lebih panjang dari sel-sel batang yang terkena sinar sehingga
membengkong
c. Sel-sel batang yang tidak terkena
sinar tumbuh lebih pendek dari sel-sel batang yang terkena sinar sehingga
membengkong
d. Sel-sel batang yang tidak terkena
sinar tumbuh lebih cepat dari sel-sel batang yang terkena sinar sehingga
membengkong
5. Gerak tumbuhan
yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang adalah ....
a. nasti dan tropisme
b. taksis dan tropisme
c. tropisme dan seismonasti
d. seismonasti dan taksis
6. Mengapa cheetah dan kuda dapat bergerak lebih
lincah dibanding hewan yang lain? karena….
a. adanya perbedaan gaya gesek
b. adanya perbedaaan kekuatan kaki
c. adanya perbedaan struktur tulang dan otot
d. adanya perbedaan gaya aksi reaksi
7. Setiap hari hewan melakukan gerakan misalnya berjalan,
berlari, terbang, berenang dan lain sebagainya. Hewan melakukan gerakan
tersebut memiliki berbagai tujuan, antara lain….
a. untuk melemaskan otot tubuhnya dan mencari makan
b. untuk mencari makan dan melemaskan otot tubuhnya
c. untuk melindungi diri dan mempertahankan
posisinya
d. untuk melindungi diri dari predator dan mencari
makan
8. Pada saat didalam air ikan memanfaatkan bentuk
tubuhnya yang unik agar dapat berenang. Salah satu contohnya yaitu….
a. ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang
kaku untuk mendorong ekor ikan di dalam air
b. ikan sering mengeluarkan air saat berenang yang
digunakan untuk gerakan naik turun
c. ikan yang hidup di terumbu karang bergerak
dengan sirip pasangan dan sirip ekornya
d. sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan
dan ke kiri dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan
9. Benda A disebut bergerak terhadap
titik B. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat adalah …
a. Jarak antar keduanya berubah,
walaupun posisinya tetap di arah yang sama
b. Jarak dan posisi antara keduanya
berubah
c. Jarak antar keduanya tetap, walaupun
posisinya berubah
d. Jarak dan posisi antara keduanya
tetap
10. Sebuah mobil dengan kelajuan 180 km/jam berjalan dari
Bandung menuju Semarang. Kecepatan mobil tersebut jika
dinyatakan dalam SI adalah …
a. 3 m/s
b. 50 m/s
c. 3.000 m/s
d. 180.000 m/s
Langganan:
Postingan (Atom)